Match 1 til 32 fra 32 for Træ lig med Erika
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLPHSEN, Anna Sophie Margrethe | I42 | f. | Gråsten | Erika |
| 2 | ANDERSEN, Margaretha Eline | I4 | f. 18 nov. 1919 | Haderslev Domsogn | Erika |
| 3 | ANDERSEN, Peter | I7 | f. 12 maj 1893 | Gl. Haderslev sogn | Erika |
| 4 | CHRISTOPHERSEN, Gårdejer Jens | I23 | f. 2 jul. 1861 | Hallenslev | Erika |
| 5 | CHRISTOPHERSEN, Valborg Sofie Bertha | I14 | f. 28 feb. 1893 | Hallenslev | Erika |
| 6 | FLENSBORG, Jens Ejnar | I11 | f. 13 dec. 1892 | Erika | |
| 7 | FLENSBORG, Niels Glargaard | I9 | f. 17 mar. 1919 | Kbh - Amager | Erika |
| 8 | HANSEN NIELSEN, Jørgen | I5 | f. 19 apr. 1872 | Mobrogård, Helsinge | Erika |
| 9 | HOLM, Erika Ellen Cicilia | I47 | f. 14 feb. 1892 | Raad | Erika |
| 10 | HOLM, Ida Marie Hansine | I37 | f. 14 feb. 1892 | Raad-Øsby sogn | Erika |
| 11 | JENSEN, Karen Sigrid | I40 | f. 15 maj 1872 | Horsens ? | Erika |
| 12 | JEPPESEN, Ruth | I10 | f. 17 maj 1927 | Kbh | Erika |
| 13 | JEPPESEN, Skræddermester Søren | I21 | Erika | ||
| 14 | JEPPESEN, Thomas Krohn | I13 | f. 10 aug. 1895 | Fredericia | Erika |
| 15 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", Holsted sogn, Ribe amt | Erika |
| 16 | KNUDSEN, Søren Kristian | I34 | f. 28 jan. 1917 | Vonsbæk | Erika |
| 17 | LARSEN, Anna Kirstine Sophie | I24 | f. 6 mar. 1873 | Gerslev sogn | Erika |
| 18 | MORTENSEN, Gjertrud Kathrine | I22 | Erika | ||
| 19 | MØLLER, Louise Caroline | I35 | f. 28 maj 1882 | Åstrup sogn | Erika |
| 20 | NISSEN, Anna Christine | I8 | f. 29 jul. 1893 | Hjerndrup | Erika |
| 21 | NISSEN, Gårdejer Jens | I39 | f. 6 sep. 1886 | Nordborg sogn | Erika |
| 22 | NISSEN, Nis | I43 | Erika | ||
| 23 | NISSEN, Svend Anker | I28 | f. 14 dec. 1919 | Nordborg | Erika |
| 24 | PAASCH, Else | I27 | f. 9 jul. 1924 | Gråsten | Erika |
| 25 | PAASCH, Bankdirektør Otto Friedrich | I41 | Erika | ||
| 26 | PETERESEN, Maren | I45 | f. ca. 1857 | Nordborg sogn (Sarsgård) | Erika |
| 27 | RASMUSSEN, Helene Kirstine | I12 | f. 18 jun. 1896 | Erika | |
| 28 | SØRENSEN, Anna | I6 | f. 10 feb. 1872 | Kjærsminde, Holsted sogn | Erika |
| 29 | THYGESEN, Erika Cicilia | I29 | f. 7 jul. 1919 | Raad-Øsby sogn | Erika |
| 30 | THYGESEN, Gårdejer Mads Hansen | I38 | f. 5 feb. 1889 | Maugstrup sogn | Erika |
| 31 | WILDFANG, Hans Christian | I30 | f. 1 sep. 1905 | Bæk | Erika |
| 32 | WILDFANG, Hans Eriksen | I36 | f. 19 apr. 1876 | Bæk | Erika |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.