Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 maj 1893 | I7 | Erika | |
| 2 | 12 maj 1893 | I7 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 12 maj 1893 | I7 | Gordon | |
| 4 | 12 maj 1893 | I7 | Ruth | |
| 5 | 17 apr. 1932 | I225 | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.