Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep. 1905 | I30 | Erika | |
| 2 | 1 sep. 1905 | I119 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 1 sep. 1905 | I30 | Gordon | |
| 4 | 1 sep. 1905 | I30 | Ruth | |
| 5 | 1 sep. 1905 | I353 | Eline | |
| 6 | 19 apr. 1876 | I36 | Erika | |
| 7 | 19 apr. 1876 | I125 | Glargaard og Flensborg | |
| 8 | 19 apr. 1876 | I36 | Gordon | |
| 9 | 19 apr. 1876 | I36 | Ruth |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1951 | I35 | Erika | |
| 2 | 23 sep. 1951 | I124 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 23 sep. 1951 | I35 | Gordon | |
| 4 | 23 sep. 1951 | I35 | Ruth | |
| 5 | 25 maj 1991 | I29 | Erika | |
| 6 | 25 maj 1991 | I118 | Glargaard og Flensborg | |
| 7 | 25 maj 1991 | I29 | Gordon | |
| 8 | 25 maj 1991 | I29 | Ruth | |
| 9 | 22 feb. 1997 | I30 | Erika | |
| 10 | 22 feb. 1997 | I119 | Glargaard og Flensborg | |
| 11 | 22 feb. 1997 | I30 | Gordon | |
| 12 | 22 feb. 1997 | I30 | Ruth |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.