Match 1 til 50 fra 191 for Træ lig med Gordon
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F27 | HOLM, Erika Ellen Cicilia | Gordon | |||
| 2 | F223 | ANDERSEN, Ingrid | Gordon | |||
| 3 | F225 | ANDERSEN, Jenny Kruse | Gordon | |||
| 4 | F109 | HANSEN, Anna Catarina | Gordon | |||
| 5 | F60 | CHRISTIANSEN, Hanne | Gordon | |||
| 6 | F45 | TRUELSEN, Ingeborg | Gordon | |||
| 7 | F201 | Benjamin | Jessica | Gordon | ||
| 8 | F61 | Claus | Henriette | Gordon | ||
| 9 | F273 | Gunnar | NIELSEN, Johanna | Gordon | ||
| 10 | F241 | Lars | RASMUSDATTER, Juliane Marie | Moseg | Gordon | |
| 11 | F123 | Telefonmont Max | JEPSEN, Mie (Ellen Marie) | 7 nov. 1920 | Holsted kirke | Gordon |
| 12 | F279 | Meretes mand | ERSB, Merete | Gordon | ||
| 13 | F167 | Nana | NIELSEN, Drude Valborg | Gordon | ||
| 14 | F200 | Nicolai (Elektriker) | Chanie | Gordon | ||
| 15 | F274 | Niels | Inger | Gordon | ||
| 16 | F83 | Niels | MOGENSEN, Birgit | Gordon | ||
| 17 | F179 | RASMUS | Gordon | |||
| 18 | F176 | Torben | KOLIND ANDERSEN, Kirsten | Gordon | ||
| 19 | F75 | "BLEGMAND", S | Gordon | |||
| 20 | F86 | (S, (S | RASMUSSEN, Karen | 4 sep. 1895 | Turup kirke - Driver m | Gordon |
| 21 | F57 | (S, Peer | MOBRO, Elly Kirstine | Gordon | ||
| 22 | F235 | ANDERSEN, Hans Maler i Liltofte | HANSDATTER, Karen | Boede i lille hus i Liltofte | Gordon | |
| 23 | F205 | ANDERSEN, Hr | TIDLIG DEMENT OG P, Mor | Gordon | ||
| 24 | F4 | ANDERSEN, Peter | NISSEN, Anna Christine | Gordon | ||
| 25 | F155 | B, Peder i Eilstrup | HANSDATTER, Gjertrud | Gordon | ||
| 26 | F243 | BILLING;, Georg Oscar Guldsmed i Kbh. | MORTENSEN, Mette Cathrine | 11 maj 1910 | borgerligt, Frederiksberg Birk | Gordon |
| 27 | F300 | BOLDSEN, Bodil Christine Pedersdatter | LADEFOGED;, Jens Jensen Gdr. | 26 apr. 1843 | Gordon | |
| 28 | F33 | BONDESEN, Udlagt barnefader Christen | MADSDATTER, Karen | Gordon | ||
| 29 | F55 | BROVANG | CHRISTIANSEN, Agnete | Gordon | ||
| 30 | F129 | CHRISTENSEN, Christian Martin S | KRISTENSEN, Hansine Abeline Kirstine | 5 nov. 1897 | Holsted kirke, Holsted sogn | Gordon |
| 31 | F298 | CHRISTENSEN, Jens Husmand | LAURSEN, Maren | Gordon | ||
| 32 | F180 | CHRISTENSEN, Mads | CHRISTENSEN RASK, Skr Catharine Dorothea | 22 nov. 1850 | Andst kirke | Gordon |
| 33 | F37 | CHRISTENSEN, BAGER Peter Nielsen | POULSEN, Christine Pouline | 5 nov. 1876 | Gordon | |
| 34 | F31 | CHRISTENSEN, S | NIELSDATTER, Kiersten | 18 maj 1819 | F | Gordon |
| 35 | F132 | CHRISTENSEN KJ, Niels | Ane Kathrine | Gordon | ||
| 36 | F256 | CHRISTIANSEN, Gdr. Jens Peder | JENSEN, Afdelingsl. Jensine | Gordon | ||
| 37 | F258 | CHRISTIANSEN, Harry Georg | Erna G. | Ukendt | Gordon | |
| 38 | F124 | CHRISTIANSEN, Niels Peder Repr | MIKKELSEN, "Ditte" Marie Dorthea Kirstine | 29 maj 1925 | Kolding r | Gordon |
| 39 | F257 | CHRISTIANSEN, Poul Erik Tvilling | Ukendt | Gordon | ||
| 40 | F259 | CHRISTIANSEN, S | Ukendt | Gordon | ||
| 41 | F54 | CHRISTIANSEN, Svend Aage | NIELSEN, Rigmor | Gordon | ||
| 42 | F271 | CHRISTIANSEN, Svend Aage | XYZ | Gordon | ||
| 43 | F266 | CHRISTOFFERSEN, Niels | HANSDATTER, Maren | 17 okt. 1909 | Frederiksborg slotskirke | Gordon |
| 44 | F11 | CHRISTOPHERSEN, G Jens | LARSEN, Anna Kirstine Sophie | 19 apr. 1892 | Hallenslev kirke | Gordon |
| 45 | F67 | CHRISTOPHERSEN, Niels | HANSDATTER, Maren | Gordon | ||
| 46 | F141 | DAVIDSEN, Anders | Johanne Marie Larsen | Gordon | ||
| 47 | F160 | DAVIDSEN, Hans | HANSDATTER, Gjertrud | Gordon | ||
| 48 | F172 | EMBEDSMAND, Kommunal | NIELSEN, Sigrid | Gordon | ||
| 49 | F278 | ERSB, Holger | Gordon | |||
| 50 | F6 | FLENSBORG, Jens Ejnar | RASMUSSEN, Helene Kirstine | dec. 1916 | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.