Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov. 1877 | I295 | Gordon | |
| 2 | 29 nov. 1908 | I64 | Gordon | |
| 3 | 3 jan. 1886 | I315 | Gordon | |
| 4 | 30 mar. 1894 | I302 | Gordon | |
| 5 | 30 maj 1889 | I314 | Gordon |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / JEPSEN | 7 nov. 1920 | F123 | Gordon |
| 2 | HANSEN NIELSEN / SØRENSEN KJÆR | 12 nov. 1904 | F3 | Glargaard og Flensborg |
| 3 | HANSEN NIELSEN / SØRENSEN KJÆR | 12 nov. 1904 | F3 | Eline |
| 4 | KJÆR NIELSEN / TRUELSEN | 17 dec. 1937 | F38 | Gordon |
| 5 | MIKKELSEN / SØRENSEN | 26 maj 1888 | F46 | Gordon |
| 6 | SØRENSEN KJÆR / RASMUSSEN | 12 nov. 1859 | F12 | Eline |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.