Match 1 til 50 fra 474 for
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F84 | NIELSEN, Alma Vium | Eline | |||
| 2 | F65 | ANDERSEN, Else Marie | Eline | |||
| 3 | F128 | HANSEN, Gonder | Eline | |||
| 4 | F144 | FLENSBORG, ? Læge, bosat Aarhus | Glargaard og Flensborg | |||
| 5 | F60 | CHRISTIANSEN, Hanne | Gordon | |||
| 6 | F175 | Glargaard og Flensborg | ||||
| 7 | F45 | TRUELSEN, Ingeborg | Gordon | |||
| 8 | F27 | HOLM, Erika Ellen Cicilia | Erika | |||
| 9 | F183 | KASTRUP, Birgitte | Glargaard og Flensborg | |||
| 10 | F49 | HOLM, Erika Ellen Cicilia | Glargaard og Flensborg | |||
| 11 | F109 | HANSEN, Anna Catarina | Gordon | |||
| 12 | F21 | DITZEL, Fru | Min Mor | |||
| 13 | F223 | ANDERSEN, Ingrid | Gordon | |||
| 14 | F225 | ANDERSEN, Jenny Kruse | Gordon | |||
| 15 | F27 | HOLM, Erika Ellen Cicilia | Gordon | |||
| 16 | F43 | PETERSEN;, Ingard Ugift Svensk Pige | Min Mor | |||
| 17 | F201 | Benjamin | Jessica | Gordon | ||
| 18 | F103 | Benjamin | Jessica | Eline | ||
| 19 | F61 | Claus | Henriette | Gordon | ||
| 20 | F68 | Biografbestyrer i Herlev Ediths mand | FLENSBORG, Edith | Glargaard og Flensborg | ||
| 21 | F59 | Eli | LYNEBORG JENSEN, Birthe | 1967 ca | Eline | |
| 22 | F129 | Far | Mor | Eline | ||
| 23 | F273 | Gunnar | NIELSEN, Johanna | Gordon | ||
| 24 | F70 | Hans | WALDEIER, Grethe | Eline | ||
| 25 | F137 | Ingelises morfar | Ingelises mormor | Eline | ||
| 26 | F68 | Kaj | DANIELSEN, Rita | Eline | ||
| 27 | F143 | Klaus Romer | Gerda | Eline | ||
| 28 | F241 | Lars | RASMUSDATTER, Juliane Marie | Moseg | Gordon | |
| 29 | F135 | Lorenz Overtager Gård | pige fra Ukraine | Eline | ||
| 30 | F123 | Telefonmont Max | JEPSEN, Mie (Ellen Marie) | 7 nov. 1920 | Holsted kirke | Gordon |
| 31 | F279 | Meretes mand | ERSB, Merete | Gordon | ||
| 32 | F167 | Nana | NIELSEN, Drude Valborg | Gordon | ||
| 33 | F200 | Nicolai (Elektriker) | Chanie | Gordon | ||
| 34 | F102 | Nicolai | Chanie | Eline | ||
| 35 | F83 | Niels | MOGENSEN, Birgit | Gordon | ||
| 36 | F274 | Niels | Inger | Gordon | ||
| 37 | F179 | RASMUS | Gordon | |||
| 38 | F176 | Torben | KOLIND ANDERSEN, Kirsten | Gordon | ||
| 39 | F82 | Ukendt | Yan | Eline | ||
| 40 | F148 | Ukendt 1-aftens affære | RASMUSSEN GLARGAARD, Marie Kirstine (moster Gade) | Glargaard og Flensborg | ||
| 41 | F174 | Ukendt fra Lyngå | THOMASDATTER, Kirsten | Glargaard og Flensborg | ||
| 42 | F75 | "BLEGMAND", S | Gordon | |||
| 43 | F134 | (IVERSEN), Jens Christensen Gdm. "Ellegård | RASMUSDATTER, Maren | 12 nov. 1813 | Haurum kirke | Glargaard og Flensborg |
| 44 | F185 | (RASMUSSEN) SKIFTET TIL GLARGAARD, Skuespiller Poul | ANDERSEN, Inger Gleerup | Glargaard og Flensborg | ||
| 45 | F86 | (S, (S | RASMUSSEN, Karen | 4 sep. 1895 | Turup kirke - Driver m | Gordon |
| 46 | F57 | (S, Peer | MOBRO, Elly Kirstine | Gordon | ||
| 47 | F25 | ANDERSEN, Anders Petersen | BERTHELSEN, Maren Eline | 18 nov. 1887 | Vilstrup kirke (KB 196, nr. 3) | Eline |
| 48 | F36 | ANDERSEN, Anton Peter | JEPSEN, Marie [ tante Missen ] | Eline | ||
| 49 | F62 | ANDERSEN, Finn | Elisabeth | Eline | ||
| 50 | F235 | ANDERSEN, Hans Maler i Liltofte | HANSDATTER, Karen | Boede i lille hus i Liltofte | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.