Match 1 til 50 fra 55 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUSSEN, (Niels) Peder Ungkarl | I527 | f. 25 nov. 1870 | Lilletofte og opvækst på Flemløse mølle | Gordon |
| 2 | RASMUSSEN, Agnete | I568 | f. 4 jan. 1881 | Thurup mølle | Gordon |
| 3 | RASMUSSEN, Ane Kathrine | I414 | f. 23 jun. 1839 | Haarbye, Odense Amt | Gordon |
| 4 | RASMUSSEN, Bent Ove Ditlev | I200 | f. 10 feb. 1934 | Gordon | |
| 5 | RASMUSSEN, Bertha Hansine | I551 | f. 28 apr. 1905 | Søllested sogn | Gordon |
| 6 | RASMUSSEN, Christian | I245 | f. 7 apr. 1843 | Strandbye mark, Odense Amt | Gordon |
| 7 | RASMUSSEN, Dorothea Kirstine | I62 | f. 1 dec. 1828 | hjemmet i Hundslev | Gordon |
| 8 | RASMUSSEN, Dorthea Kirstine | I24 | f. 5 feb. 1830 | Notmark på Als | Glargaard og Flensborg |
| 9 | RASMUSSEN, Dorthea Kirstine | I24 | f. 5 feb. 1830 | Notmark på Als | Eline |
| 10 | RASMUSSEN, Elise (Lise) | I261 | f. 26 okt. 1885 | Thurup mølle | Gordon |
| 11 | RASMUSSEN, Else | I352 | f. 1790 | iflg. KB | Glargaard og Flensborg |
| 12 | RASMUSSEN, Find Ungkarl | I530 | f. 20 jul. 1875 | Thurup mølle | Gordon |
| 13 | RASMUSSEN, Gertrud | I423 | f. 14 aug. 1871 | Andst | Gordon |
| 14 | RASMUSSEN, Hansine | I532 | f. 8 aug. 1879 | Thurup mølle | Gordon |
| 15 | RASMUSSEN, Helene Kirstine | I12 | f. 18 jun. 1896 | Gordon | |
| 16 | RASMUSSEN, Helene Kirstine | I12 | f. 18 jun. 1896 | Erika | |
| 17 | RASMUSSEN, Henrik | I567 | f. 27 jun. 1878 | Thurup mølle | Gordon |
| 18 | RASMUSSEN, Jensine | I362 | f. 18 nov. 1873 | Lading | Glargaard og Flensborg |
| 19 | RASMUSSEN, Johannes | I426 | f. 26 jan. 1912 | Gordon | |
| 20 | RASMUSSEN, Jørgen | I415 | f. 22 sep. 1845 | Gamst, Ribe amt | Gordon |
| 21 | RASMUSSEN, Karen | I190 | f. 31 mar. 1868 | Lilletofte - og opvækst på Flemløse Mølle | Gordon |
| 22 | RASMUSSEN, Karen | I542 | f. 9 jun. 1877 | Thurup mølle | Gordon |
| 23 | RASMUSSEN, Karen Ejby (Tvilling) | I3 | f. 7 mar. 1916 | Algade 11, 2.sal, Ålborg | Min Mor |
| 24 | RASMUSSEN, Karen Marie | I364 | f. 12 okt. 1878 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 25 | RASMUSSEN, Kirsten Marie | I360 | f. 5 okt. 1868 | Vissing iflg. KB i Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 26 | RASMUSSEN, Kristian Glargaard | I420 | f. 8 sep. 1909 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 27 | RASMUSSEN, Lars Peder | I538 | f. 11 sep. 1838 | Thurup mølle | Gordon |
| 28 | RASMUSSEN, Laurits | I424 | f. 7 jan. 1875 | Andst | Gordon |
| 29 | RASMUSSEN, Maren Sofie | I648 | f. 5 jun. 1873 | "LYKKEBJERG", SØNDERRØD pr. Rudsvedby | Gordon |
| 30 | RASMUSSEN, Maria | I249 | f. 1801 | Notmark, Almstedt, Rumohrsgaarde | Gordon |
| 31 | RASMUSSEN, Marie Kirstine | I359 | f. 25 aug. 1867 | Vissing iflg. KB i Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 32 | RASMUSSEN, Marie Margrethe ??? | I413 | f. 7 jul. 1837 | Asseborg på Als | Gordon |
| 33 | RASMUSSEN, Martine | I531 | f. 14 jul. 1877 | Thurup mølle | Gordon |
| 34 | RASMUSSEN, Niels "Halvtosset" | I270 | f. 1773 ca | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 35 | RASMUSSEN, Niels | I260 | f. 2 nov. 1845 | Thurup mølle ved Assens | Gordon |
| 36 | RASMUSSEN, Nielssine K. | I417 | f. 11 maj 1895 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 37 | RASMUSSEN, Og 8 Flere Børn | I549 | Gordon | ||
| 38 | RASMUSSEN, Peder Christian | I365 | f. 27 maj 1881 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 39 | RASMUSSEN, Rasmine (Minnie) (USA) | I528 | f. 13 nov. 1872 | Thurup mølle | Gordon |
| 40 | RASMUSSEN, Rasmine Kirstine | I363 | f. 15 apr. 1876 | Haurum iflg KB | Glargaard og Flensborg |
| 41 | RASMUSSEN, Rasmus Boelsmand i Almsted | I247 | f. 1761 | Gordon | |
| 42 | RASMUSSEN, Rasmus Snedker og Kaadner | I61 | f. 19 jun. 1800 | Gyden iflg. FT 1803, Almsted, Rumohrsgaarde | Gordon |
| 43 | RASMUSSEN, Rasmus | I265 | f. 19 jun. 1800 | Notmark på Als | Eline |
| 44 | RASMUSSEN, Rasmus | I564 | f. 7 feb. 1849 | Gordon | |
| 45 | RASMUSSEN, Rasmus | I366 | f. 6 maj 1884 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 46 | RASMUSSEN, Rasmus "Møller" Gmd. selvbygger "Møller" | I566 | f. 22 aug. 1853 | Gordon | |
| 47 | RASMUSSEN, Rasmus Christian | I244 | f. 8 jan. 1827 | Almsted på Als | Gordon |
| 48 | RASMUSSEN, Rasmus Glargaard | I419 | f. 25 mar. 1904 | Haurum | Glargaard og Flensborg |
| 49 | RASMUSSEN, Sejr | I74 | f. 15 aug. 1918 | Ruth | |
| 50 | RASMUSSEN, Steffen | I536 | f. 3 jan. 1840 | Thurup mølle | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.