Match 1 til 22 fra 22 for Fornavn begynder med LARS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | I258 | Ruth | ||
| 2 | Lars | I562 | Gordon | ||
| 3 | CARLSEN, Lars | I183 | Ruth | ||
| 4 | HANSEN;, Lars Peter Parcelist Sørup | I338 | f. 16 feb. 1827 | Mobrogård i Kjæderup | Gordon |
| 5 | JENSEN, Gårdmand Lars | I62 | f. 12 nov. 1817 | Møllegården i Høng | Ruth |
| 6 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", Holsted st. | Gordon |
| 7 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", Holsted sogn, Ribe amt | Ruth |
| 8 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde" | Eline |
| 9 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", Holsted sogn, Ribe amt | Erika |
| 10 | KJÆR NIELSEN, Lars Gordon | I3 | f. 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", ? sogn, Ribe amt | Glargaard og Flensborg |
| 11 | LARSEN, Lars | I163 | f. | Bukkerup | Gordon |
| 12 | LARSEN, Lars Peder | I590 | f. 19 sep. 1802 | Thurup | Gordon |
| 13 | NIELSEN, Lars | I111 | f. 31 maj 1840 | på 'Ålebrogården?', Paaarup, Græsted sogn | Gordon |
| 14 | NIELSEN, Lars | I27 | f. 1845 | Ålebrogården, Pårup | Eline |
| 15 | NIELSEN, Lars | I27 | f. 1845 | Ålebrogården, Nordsjælland | Glargaard og Flensborg |
| 16 | NIELSEN, Lars Henrik | I388 | f. 1844 | Gordon | |
| 17 | PEDERSEN, Lars Møller på Thurup fra 1784 | I539 | Gordon | ||
| 18 | PEDERSEN, Lars | I335 | f. 23 aug. 1813 | Nejlinge | Gordon |
| 19 | PEDERSEN, Lars | I355 | f. ca. 1817 | Nøddebo | Gordon |
| 20 | PEDERSEN, Blegemand; Lars | I366 | f. ca. 1817 | Nøddebo | Gordon |
| 21 | RASMUSSEN, Lars Peder | I538 | f. 11 sep. 1838 | Thurup mølle | Gordon |
| 22 | SØRENSEN, Lars Portør | I238 | f. 5 jan. 1865 | Uvelse, Frederiksborg amt | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.