Match 1 til 10 fra 10 for Fornavn begynder med JENSINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHERSEN, Jensine | I83 | f. 28 aug. 1902 | Ruth | |
| 2 | DAVIDSEN, Jensine | I329 | f. 1884 | Gordon | |
| 3 | JENSEN, Jensine | I340 | Glargaard og Flensborg | ||
| 4 | LARSEN, Jensine Christine kaldet Kristine | I79 | Ruth | ||
| 5 | RASMUSDATTER, Jensine | I277 | f. 6 jul. 1841 | Haurum sogn | Glargaard og Flensborg |
| 6 | RASMUSSEN, Jensine | I362 | f. 18 nov. 1873 | Lading | Glargaard og Flensborg |
| 7 | RASMUSSEN GLARGAARD, Jensine Katrine kaldet 'Tinne' | I204 | f. 22 sep. 1902 | Ulstrupbro | Ruth |
| 8 | RASMUSSEN GLARGAARD, Jensine Katrine (Tinne) | I171 | f. 22 sep. 1902 | Haurum sogn, Haurum by | Glargaard og Flensborg |
| 9 | SØGAARD, Jensine Pouline Poulsen | I682 | f. 15 aug. 1874 | Uggelhuse | Gordon |
| 10 | SØRENSEN, Jensine | I285 | f. 8 aug. 1873 | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.