Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn begynder med INGER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger | I632 | Gordon | ||
| 2 | ANDERSEN, Inger Gleerup | I473 | Glargaard og Flensborg | ||
| 3 | BRUUN;, Inger | I80 | f. 15 aug. 1904 | Min Mor | |
| 4 | FLENSBORG, Inger Maria | I82 | f. 6 sep. 1887 | Dover sogn, Illerup | Glargaard og Flensborg |
| 5 | FLENSBORG, Inger Maria | I194 | f. 6 sep. 1887 | Fiirgaarde, Dover sogn | Ruth |
| 6 | HANSDATTER, Inger | I339 | f. 1743 | Mårum Tinghuse | Gordon |
| 7 | JENSDATTER, Inger eller Ane | I337 | f. ca. 1780 | Gordon | |
| 8 | KRAGH BLUME, Inger | I158 | f. 15 mar. 1937 | Ruth | |
| 9 | NIELSDATTER, Inger | I332 | Glargaard og Flensborg | ||
| 10 | RASMUSSEN;, Inger | I117 | f. 25 jun. 1918 | Møllegade 19, st., Ålborg | Min Mor |
| 11 | THOMASEN, Inger Marie | I79 | f. 7 jul. 1831 | Venge ( alder iflg. opslag 103 i Veng sogn, 1866) | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.