Match 1 til 14 fra 14 for Fornavn begynder med ELSE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Else | I166 | Ruth | ||
| 2 | Else | I114 | f. 23 mar. 1919 | Ruth | |
| 3 | Else (Marie) | I51 | Min Mor | ||
| 4 | ANDERSEN, Else Marie | I147 | f. 6 jan. 1924 | Eilby Mark, Guldbjerg, Bogense | Eline |
| 5 | BÆK ANDERSEN, Else | I68 | Glargaard og Flensborg | ||
| 6 | BÆK ANDERSEN, Else | I68 | Eline | ||
| 7 | CHRISTIANSEN, Else Bodil | I47 | f. 28 sep. 1918 | Min Mor | |
| 8 | KNUDSDATTER, Else | I454 | Glargaard og Flensborg | ||
| 9 | LASSEN, Else Nicoline 2.kone til Christian | I35 | Min Mor | ||
| 10 | PAASCH, Else | I27 | f. 9 jul. 1924 | Gråsten | Erika |
| 11 | PAASCH, Else | I116 | f. 9 jul. 1924 | Gråsten | Glargaard og Flensborg |
| 12 | PAASCH, Else | I27 | f. 9 jul. 1924 | Gråsten | Gordon |
| 13 | PAASCH, Else | I27 | f. 9 jul. 1924 | Gråsten | Ruth |
| 14 | RASMUSSEN, Else | I352 | f. 1790 | iflg. KB | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.