Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med CHRISTINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine | I109 | Ruth | ||
| 2 | ANDERSEN, Christine | I150 | f. 22 apr. 1877 | ukendt sogn, Danmark | Glargaard og Flensborg |
| 3 | CHRISTENSEN, Christine Magdalene | I93 | Min Mor | ||
| 4 | POULSEN, Christine Pouline | I294 | f. 18 sep. 1851 | Løgumkloster | Gordon |
| 5 | RASMUSDATTER, Christine | I287 | f. 3 nov. 1854 | Glargaard og Flensborg | |
| 6 | SØRENSEN, Christine | I72 | f. 8 apr. 1866 | Veng Sogn; Haarby | Glargaard og Flensborg |
| 7 | SØRENSEN, Christine | I264 | f. 8 apr. 1866 | Haarby | Ruth |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.