Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn begynder med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Anders Nis | I88 | f. 4 maj 1924 | Haderslev | Eline |
| 2 | ANDERSEN, Anders Peter | I40 | f. 25 Febr 1928 | Haderslev | Glargaard og Flensborg |
| 3 | ANDERSEN, Anders Peter | I40 | f. 25 feb. 1928 | Haderslev | Eline |
| 4 | ANDERSEN, Anders Petersen | I72 | f. 11 maj 1863 | Hoptrup, Vilstrup sogn | Eline |
| 5 | BRUUN;, Anders Larsen Søkrigskommisær | I32 | f. 1757 | Min Mor | |
| 6 | BRUUN;, Anders Larsen | I38 | f. 1820 | Min Mor | |
| 7 | CARLSEN, Anders | I182 | Ruth | ||
| 8 | DANIELSEN;, Anders Peter Lbr.medhjælper | I140 | f. 20 jun. 1939 | Halk sogn, Halk | Eline |
| 9 | DAVIDSEN, Anders | I322 | f. ca. 1840 | Gordon | |
| 10 | GADE, Anders | I210 | f. 1955 ca | Glargaard og Flensborg | |
| 11 | GADE, Købmand Anders Georg | I182 | f. 11 maj 1887 | Als Sogn, Fruerlund | Glargaard og Flensborg |
| 12 | GADE, Anders Jørgen | I266 | Glargaard og Flensborg | ||
| 13 | NIELSEN, Anders Sofus Gdr. | I671 | f. | Kastrup ved Gram, sdr. Jylland | Gordon |
| 14 | PEDERSEN, Anders | I167 | Gordon | ||
| 15 | SØRENSEN, Anders | I284 | f. 1836 | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.