
| 1. | Lars Gordon KJÆR NIELSEN blev født den 20 sep. 1905 i "Kjærsminde", Holsted st.; blev døbt den 12 nov. 1905 i Holsted kirke, Holsted sogn; døde den 9 nov. 1986 i Brørup sygehus; blev begravet den 13 nov. 1986 i Sct.Peders kirkegård, Holsted sogn, Holsted st.. Lars blev gift med Margaretha Eline ANDERSEN den 12 maj 1945 i Sct. Severin, Haderslev Gl. kirke. Margaretha (datter af Peter ANDERSEN og Anna Christine NISSEN) blev født den 18 nov. 1919 i Haderslev Domsogn; blev døbt den 4 jan. 1920 i Hjemmedøbt - fremstillet i Haderslev Domsogn; døde den 10 feb. 2004 i Plejehjemmet Åstruplund, Åstrup; blev begravet den 14 feb. 2004 i Sct. Peders kirkegård, Holsted st.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Kristine Marie Kjær NIELSEN Kristine blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 17. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende |
| 21. | Nulevende |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende |
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende |
| 29. | Nulevende |
| 30. | Nulevende |
| 31. | Nulevende |
| 32. | Nulevende |
| 33. | Nulevende |
| 34. | Nulevende |
| 35. | Nulevende |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.