
| 1. | Dorthea Kirs. KLINKER og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Peder JOCUMSEN. Peder og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Asmus JOCUMSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Marie LAURITZEN. Anna (datter af Hans LAURITZEN og Margrethe IVERSEN) blev født den 5 jul. 1834 i Vedbøl; blev døbt den 12 jul. 1834 i Vedsted kirke; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Frederikke JOCUMSEN |
| 4. | Ditlev Jørgen JOCUMSEN |
| 5. | Dorothea Catharine JOCUMSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Laue Jørgensøn SCHMIDT. Laue (søn af Jørgen SCHMIDT; og Anna JOHANSEN) blev født den 8 jul. 1860 i Sdr.Vilstrup; blev døbt i Vilstrup kirke og sogn; døde den 24 okt. 1932 i Sdr. Vilstrup; blev begravet den 28 okt. 1932 i Vilstrup kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Asmus Jochumsen SCHMIDT;, "Onkel" Familie/Ægtefælle/Partner: Andrea. Andrea døde i Vojens; blev begravet i Vojens. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Laue Jørgensen SCHMIDT Laue blev gift med Cathrine Marie {Tinne} NISSEN den 15 nov. 1929 i Sdr. Vilstrup kirke. Cathrine (datter af Jens NISSEN og Anne Margrethe {Grete} KOCK) blev født den 10 aug. 1903 i Vestermark ved Sdr. Vilstrup; på et husmandssted; blev døbt den 6 sep. 1903 i Vilstrup kirke; døde i nov. 1995 i Plejehjem; blev begravet i nov. 1995 i Vilstrup kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Anna Frederikke SCHMIDT; Familie/Ægtefælle/Partner: Lorentz SIMONSEN. Lorentz (søn af Far og Mor) blev født i 1902 i Ustrup Overgaard, Ustrup; døde i Ustrup; blev begravet i Vedsted kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Launy Nissen SCHMIDT Launy blev gift med Carin ASMUSSEN den 15 maj 1959 i Holbøl kirke. Carin (datter af Jes ASMUSSEN og Marie Christine JESSEN) blev født den 2 sep. 1937 i en gård på Vilsbæk mark pr. Holbøl; blev døbt den 24 okt. 1937 i Holbøl sogn, Aabenraa amt (tæt på grænsen); døde den 2 sep. 2023 i Sdr. Vilstrup - nybygget villa nabo til gården; blev begravet i Vilstup kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Jens Jørgen SCHMIDT Jens blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Lorenz, Overtager Gård Familie/Ægtefælle/Partner: pige fra Ukraine. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Jette SIMONSEN |
| 19. | Marianne SIMONSEN |
| 20. | Flere Børn bosat Tovlov |
| 21. | Flere drenge |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende |
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Nulevende |
| 28. | Datter |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.