
| 1. | Rasmus RASMUSSEN blev født den 19 jun. 1800 i Notmark på Als; døde den 14 feb. 1848 i Gamst, Ribe amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Catharina Dorothea CHRISTENSEN RASK. Catharina blev født den 31 maj 1806 i Tandslet, ALS; døde i Andst. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Dorthea Kirstine RASMUSSEN Dorthea blev gift med Niels Severin SØRENSEN KJÆR den 12 nov. 1859 i Holsted kirke. Niels (søn af Søren CHRISTENSEN og Kiersten NIELSDATTER) blev født den 30 dec. 1830 i Lykkeskjær ved Holsted st - Føvling Sogn; døde den 7 mar. 1915 i Kjærsminde, Holsted sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Kirsten SØRENSEN |
| 4. | Rasmine Cathrine Dorthea SØRENSEN |
| 5. | Søren Christian SØRENSEN KJÆR |
| 6. | Anna Kathrine SØRENSEN KJÆR Anna blev gift med Jørgen HANSEN NIELSEN den 12 nov. 1904 i Holsted kirke. Jørgen (søn af Lars NIELSEN og Hanne JØRGENSDATTER) blev født den 19 apr. 1872 i Mobrogård, Helsinge; døde den 23 maj 1915 i Kjærsminde, Holsted sogn; blev begravet i Holsted kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Lars Gordon KJÆR NIELSEN Lars blev gift med Margaretha Eline ANDERSEN den 12 maj 1945 i Gl. Haderslev kirke. Margaretha (datter af Peter ANDERSEN og Anna Christine NISSEN, [Kristine]) blev født den 18 nov. 1919 i Haderslev; blev døbt i Hjemmedøbt - fremstillet 04.jan 1920 i Haderslev domkirke; døde den 10 feb. 2004 i Glejbjerg plejehjem; blev begravet i Sct Peters kirkegård, Holsted st.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Niels Harry Kjær NIELSEN |
| 9. | Ejnar Charles Kjær NIELSEN |
| 10. | Oluf Christian Kjær NIELSEN |
| 11. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Nulevende |
| 13. | Kristine Marie KJÆR NIELSEN |
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende |
| 16. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende |
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende |
| 29. | Nulevende |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.