
| 1. | Birthe Kierstine HANSDATTER blev født i aug. 1812 i Eilstrup; døde den 8 jul. 1898 i "Mobrogaard", Helsinge; blev begravet i Helsinge kirkegård, Helsinge sogn. Birthe blev gift med Jørgen HANSEN den 6 jun. 1838 i Mårum kirke. Jørgen blev født den 18 feb. 1814 i "Mobrogaard", Helsinge; døde i 1854 i "Mobrogaard", Helsinge; blev begravet i Helsinge kirkegård, Helsinge sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Hanne JØRGENSDATTER Hanne blev gift med Lars NIELSEN den 25 nov. 1871 i Helsinge kirke. Lars (søn af Niels CHRISTOFFERSEN og Maren HANSDATTER) blev født i 1845 i Ålebrogården, Pårup; blev døbt i Græsted sogn; døde i 1890 i Mobrogård, Helsinge; blev begravet i Helsinge kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Jørgen HANSEN NIELSEN Jørgen blev gift med Anna Kathrine SØRENSEN KJÆR den 12 nov. 1904 i Holsted kirke. Anna (datter af Niels Severin SØRENSEN KJÆR og Dorthea Kirstine RASMUSSEN) blev født den 10 feb. 1872 i Kjærsminde, Føvling sogn; døde den 5 nov. 1938 i Kjærsminde, Sct. Peders sogn, Holsted st.; blev begravet i Holsted kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Niels NIELSEN |
| 5. | Birthe NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Hans NIELSEN. Hans blev født i 1878; døde i 1951 i Mobrogård, Helsinge. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 6. | Lars Gordon KJÆR NIELSEN Lars blev gift med Margaretha Eline ANDERSEN den 12 maj 1945 i Gl. Haderslev kirke. Margaretha (datter af Peter ANDERSEN og Anna Christine NISSEN, [Kristine]) blev født den 18 nov. 1919 i Haderslev; blev døbt i Hjemmedøbt - fremstillet 04.jan 1920 i Haderslev domkirke; døde den 10 feb. 2004 i Glejbjerg plejehjem; blev begravet i Sct Peters kirkegård, Holsted st.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Niels Harry Kjær NIELSEN |
| 8. | Ejnar Charles Kjær NIELSEN |
| 9. | Oluf Christian Kjær NIELSEN |
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 11. | Nulevende |
| 12. | Kristine Marie KJÆR NIELSEN |
| 13. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende |
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 21. | Nulevende |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende |
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.