
| 1. | S "BLEGMAND" og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ane S Familie/Ægtefælle/Partner: Anders PEDERSEN. Anders og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Birthe Christine ANDERSEN Birthe blev gift med Niels J den 11 nov. 1875. Niels (søn af J JENSEN og Maren) blev født den 4 maj 1849 i Helsinge sogn; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | "Vejagergaard" Amanda J Amanda blev gift med "Vejagerg (Niels) Peter NIELSEN den 17 okt. 1909 i Frederiksborg slotskirke - "Vejagergaard" 1909-43. (Niels) (søn af Ole NIELSEN og Birthe Kristine JACOBSEN) blev født den 25 apr. 1882 i N; blev døbt den 9 jun. 1882 i Helsinge kirke, Helsinge sogn; døde den 25 dec. 1953 i Gr; blev begravet i Gr. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Ida Marie NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Thomas MOGENSEN. Thomas blev født den 6 dec. 1909; blev begravet i Brovst. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | (Inger) Helene NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Erik KOLIND ANDERSEN. Hans døde i 1997. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Gerda Kristine NIELSEN Gerda blev gift med Ejnar Charles KJ den 22 maj 1938 i Gr. Ejnar (søn af J NIELSEN og Anna Kathrine S) blev født den 22 okt. 1908 i "Kj; blev døbt den 29 nov. 1908 i Holsted kirke; døde den 30 mar. 1982 i p; blev begravet den 2 apr. 1982 i Gr. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Flemming MOGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Jette. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Birgit MOGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Niels. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Inge MOGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: S PAPE M. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 11. | Vagn MOGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: MORTENSEN. blev født i 1941 ca. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Bent KOLIND ANDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Margit. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Kirsten KOLIND ANDERSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Torben. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 14. | J NIELSEN |
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende |
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende |
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Sigurd |
| 28. | Nulevende |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.