
| 1. | Helene Kirstine RASMUSSØN GLARGAARD blev født den 18 jun. 1896 i Haurum sogn, Haurum; blev døbt den 13 sep. 1896 i Haurum kirke; døde den 8 nov. 1977 i Kbh - Østerbro; blev kremeret den 12 nov. 1977 i Mariebjerg kirkegård. Helene blev gift med Jens Ejnar FLENSBORG i dec. 1916 i København. Jens (søn af Niels Peter FLENSBORG og Christine SØRENSEN) blev født den 13 dec. 1892 i Dover sogn; Firgaarde By; blev døbt den 3 apr. 1893 i Dover kirke; døde den 12 aug. 1967 i Kbh.Ø, Hjortøgade; blev kremeret i Mariebjerg kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Kjeld Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Edith. Edith blev født den 2 okt. 1914 i Ukendt Sogn; døde i 2004 i Ukendt Sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Niels Glargaard FLENSBORG Niels blev gift med Ruth JEPPESEN den 5 apr. 1952 i Rådhus. Ruth (datter af Thomas Krohn JEPPESEN og Valborg Sofie Bertha CHRISTOPHERSEN) blev født den 17 maj 1927 i ukendt sogn, Kbh.; døde den 2 aug. 2013 i Frederiksberg; blev kremeret i Grøndalslund kirkegård, Rødovre. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Elly Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: BRUUN. og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Per Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Alma TEJL. Alma blev født den 23 apr. 1931; døde i 2004. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Klara ?HANSEN. Klara og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 6. | Poul Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Poula Bonde Hansen. Poula blev født den 3 jun. 1924; døde den 2 feb. 2008. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Kirsten Birthe Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Palle SPERLING. Palle og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Anni Glargaard FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Aage JUHL-SCHMIDT. Aage blev kremeret i Asken strøet over havet. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Ove FLENSBORG Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Nulevende |
| 17. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende |
| 19. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 22. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | ? FLENSBORG, Læge, bosat Aarhus Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Nulevende |
| 29. | Nulevende |
| 30. | Nulevende |
| 31. | Nulevende |
| 32. | Nulevende |
| 33. | Nulevende |
| 34. | Formodentlig 2 sønner FLENSBORG |
| 35. | Nulevende |
| 36. | Nulevende |
| 37. | Nulevende |
| 38. | Nulevende |
| 39. | Nulevende |
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende |
| 42. | Gift Og Har 2 Børn |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.