Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun. 1823 | I437 | Glargaard og Flensborg | |
| 2 | 13 feb. 1835 | I425 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 6 mar. 1818 | I165 | Glargaard og Flensborg | |
| 4 | 9 dec. 1821 | I436 | Glargaard og Flensborg | |
| 5 | 8 mar. 1826 | I438 | Glargaard og Flensborg | |
| 6 | 8 jun. 1831 | I440 | Glargaard og Flensborg | |
| 7 | 14 nov. 1815 | I435 | Glargaard og Flensborg | |
| 8 | 30 jun. 1828 | I439 | Glargaard og Flensborg |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan. 1866 | I326 | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.