Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I35 | Erika | ||
| 2 | I124 | Glargaard og Flensborg | ||
| 3 | I35 | Gordon | ||
| 4 | I35 | Ruth | ||
| 5 | 27 sep. 1951 | I355 | Eline | |
| 6 | I29 | Erika | ||
| 7 | I118 | Glargaard og Flensborg | ||
| 8 | I29 | Gordon | ||
| 9 | I29 | Ruth | ||
| 10 | I119 | Glargaard og Flensborg | ||
| 11 | I30 | Erika | ||
| 12 | I30 | Gordon | ||
| 13 | I30 | Ruth | ||
| 14 | I36 | Gordon | ||
| 15 | I36 | Ruth | ||
| 16 | I125 | Glargaard og Flensborg | ||
| 17 | I36 | Erika |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.