Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1890 | I187 | Gordon | |
| 2 | 7 sep. 1806 | I592 | Gordon | |
| 3 | 1791 | I587 | Gordon | |
| 4 | 1794 | I586 | Gordon | |
| 5 | 1786 | I588 | Gordon | |
| 6 | 1788 | I589 | Gordon | |
| 7 | 26 dec. 1841 | I560 | Gordon | |
| 8 | 4 jan. 1881 | I568 | Gordon | |
| 9 | 26 okt. 1885 | I261 | Gordon | |
| 10 | 20 jul. 1875 | I530 | Gordon | |
| 11 | 8 aug. 1879 | I532 | Gordon | |
| 12 | 27 jun. 1878 | I567 | Gordon | |
| 13 | 9 jun. 1877 | I542 | Gordon | |
| 14 | 11 sep. 1838 | I538 | Gordon | |
| 15 | 14 jul. 1877 | I531 | Gordon | |
| 16 | 2 nov. 1845 | I260 | Gordon | |
| 17 | 13 nov. 1872 | I528 | Gordon | |
| 18 | 3 jan. 1840 | I536 | Gordon | |
| 19 | 11 mar. 1843 | I563 | Gordon | |
| 20 | 27 jul. 1874 | I529 | Gordon |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1898 | I451 | Gordon | |
| 2 | 6 apr. 1847 | I162 | Gordon | |
| 3 | 15 sep. 1838 | I537 | Gordon | |
| 4 | 14 nov. 1801 | I588 | Gordon | |
| 5 | 8 sep. 1881 | I420 | Gordon | |
| 6 | 1798 | I539 | Gordon | |
| 7 | 18 sep. 1895 | I532 | Gordon | |
| 8 | 1853 | I538 | Gordon | |
| 9 | 25 apr. 1911 | I260 | Gordon | |
| 10 | 9 maj 1873 | I535 | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.