Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec. 1961 | I40 | Erika | |
| 2 | 1991 | I117 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 1991 | I28 | Gordon | |
| 4 | 1991 | I28 | Ruth | |
| 5 | 1 okt. 1991 | I28 | Erika |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.