Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1945 | I96 | Gordon | |
| 2 | I636 | Gordon | ||
| 3 | 1 nov. 1894 | I302 | Gordon | |
| 4 | 20 apr. 1928 | I319 | Gordon | |
| 5 | I314 | Gordon | ||
| 6 | 21 okt. 1894 | I97 | Gordon | |
| 7 | maj 1971 | I94 | Gordon | |
| 8 | I93 | Gordon | ||
| 9 | 28 maj 1915 | I5 | Gordon | |
| 10 | I69 | Gordon | ||
| 11 | I595 | Gordon | ||
| 12 | 10 nov. 1938 | I6 | Gordon | |
| 13 | 13 mar. 1915 | I52 | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.