Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1926 | I428 | Gordon | |
| 2 | 29 okt. 1894 | I302 | Gordon | |
| 3 | 19 okt. 1894 | I97 | Gordon | |
| 4 | 7 dec. 1940 | I31 | Glargaard og Flensborg | |
| 5 | 7 dec. 1940 | I31 | Eline |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.