Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1835 | I425 | Glargaard og Flensborg | |
| 2 | 25 maj 1890 | I169 | Glargaard og Flensborg | |
| 3 | 30 nov. 1902 | I171 | Glargaard og Flensborg | |
| 4 | 22 maj 1892 | I167 | Glargaard og Flensborg | |
| 5 | 30 jul. 1886 | I166 | Glargaard og Flensborg | |
| 6 | 29 mar. 1888 | I168 | Glargaard og Flensborg | |
| 7 | 9 jul. 1837 | I275 | Glargaard og Flensborg | |
| 8 | 13 sep. 1896 | I12 | Glargaard og Flensborg |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (IVERSEN) / RASMUSDATTER | 12 nov. 1813 | F134 | Glargaard og Flensborg |
| 2 | RASMUSSEN; / JØRGENSDATTER | 2 nov. 1866 | F136 | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.