Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42 | Gordon | ||
| 2 | 1811 | I154 | Gordon | |
| 3 | 27 apr. 1832 | I368 | Gordon | |
| 4 | 28 maj 1816 | I354 | Gordon | |
| 5 | 9 jul. 1924 | I27 | Gordon |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1842 | I371 | Gordon | |
| 2 | 18 jun. 1837 | I370 | Gordon | |
| 3 | I89 | Gordon | ||
| 4 | 8 jun. 1840 | I111 | Gordon | |
| 5 | 14 sep. 1834 | I369 | Gordon | |
| 6 | 8 apr. 1844 | I372 | Gordon |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar. 1955 | I87 | Gordon | |
| 2 | 24 jun. 1894 | I349 | Gordon | |
| 3 | 25 dec. 1953 | I88 | Gordon | |
| 4 | 1999 | I86 | Gordon | |
| 5 | 14 nov. 1994 | I98 | Gordon |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87 | Gordon | ||
| 2 | 2 apr. 1982 | I64 | Gordon | |
| 3 | I88 | Gordon | ||
| 4 | 1999 | I86 | Gordon | |
| 5 | I98 | Gordon |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KJ / NIELSEN | 22 maj 1938 | F40 | Gordon |
| 2 | NISSEN / PAASCH | 29 dec. 1945 | F13 | Gordon |
| 3 | PEDERSEN / NIELSEN | 6 feb. 1843 | F151 | Gordon |
| 4 | PEDERSEN / NIELSEN | 6 feb. 1843 | F158 | Gordon |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.