Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug. 1891 | I74 | Eline | |
| 2 | 28 maj 1893 | I7 | Erika | |
| 3 | 28 maj 1893 | I7 | Glargaard og Flensborg | |
| 4 | 28 maj 1893 | I7 | Gordon | |
| 5 | 28 maj 1893 | I7 | Eline | |
| 6 | 28 maj 1893 | I7 | Ruth | |
| 7 | 8 maj 1898 | I78 | Eline |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1893 | I74 | Eline | |
| 2 | 4 nov. 1996 | I112 | Eline |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPPESEN / ANDERSEN | 3 jul. 1948 | F30 | Eline |
| 2 | KJÆR NIELSEN / ANDERSEN | 12 maj 1945 | F2 | Glargaard og Flensborg |
| 3 | KJÆR NIELSEN / ANDERSEN | 12 maj 1945 | F2 | Eline |
| 4 | KOCK / MØLLER | 22 jun. 1860 | F115 | Eline |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.