Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1877 | I139 | Glargaard og Flensborg | |
| 2 | I194 | Ruth | ||
| 3 | 16 okt. 1887 | I82 | Glargaard og Flensborg | |
| 4 | 3 apr. 1893 | I11 | Glargaard og Flensborg | |
| 5 | 3 apr. 1893 | I11 | Ruth | |
| 6 | 8 apr. 1894 | I193 | Ruth | |
| 7 | 8 apr. 1894 | I80 | Glargaard og Flensborg | |
| 8 | 13 jul. 1873 | I138 | Glargaard og Flensborg | |
| 9 | 1 jul. 1860 | I73 | Glargaard og Flensborg | |
| 10 | 18 maj 1891 | I191 | Ruth | |
| 11 | 11 jun. 1899 | I75 | Glargaard og Flensborg | |
| 12 | 11 jun. 1899 | I196 | Ruth | |
| 13 | 22 sep. 1833 | I136 | Glargaard og Flensborg | |
| 14 | 7 okt. 1861 | I237 | Glargaard og Flensborg |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1906 | I136 | Glargaard og Flensborg |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SØRENSEN / FLENSBORG | 30 maj 1899 | F90 | Glargaard og Flensborg |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.