![Anne Marie ANDERSEN, [Tante Mie]](img/female.jpg)
| Navn | Anne Marie ANDERSEN | |
| Suffiks | [Tante Mie] | |
| Fødsel | 1898 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1961 | |
| Person-ID | I76 | Eline |
| Sidst ændret | 21 aug. 2024 | |
| Far | Anders Petersen ANDERSEN, f. 11 maj 1863, Hoptrup, Vilstrup sogn d. 19 mar. 1945, Hjort Lorentzensvej 10, Haderslev, Domsognet (Alder 81 år) | |
| Mor | Maren Eline BERTHELSEN, f. 31 aug. 1866, Neder Kestrup, Hoptrup [KB 46, nr. 50] d. 19 mar. 1945, Hjort Lorenzensvej 10, Haderslev, Haderslev Domsogn (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 18 nov. 1887 | Vilstrup kirke (KB 196, nr. 3) |
| Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johan KROUEL d. Ja, dato ukendt | |||||
| Ægteskab | 1918 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 21 aug. 2024 | |||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.