
| Navn | Peter ANDERSEN | |
| Fødsel | 12 maj 1893 | Haderslev |
|
||
| Dåb | 28 maj 1893 | Gl. Haderslev kirke |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 19 feb. 1963 | Haderslev |
|
||
| Begravelse | 23 feb. 1963 | "Kathrinehjemmet" |
| Person-ID | I7 | Eline |
| Sidst ændret | 25 aug. 2024 | |
| Far | Anders Petersen ANDERSEN, f. 11 maj 1863, Hoptrup, Vilstrup sogn d. 19 mar. 1945, Hjort Lorentzensvej 10, Haderslev, Domsognet (Alder 81 år) | |
| Mor | Maren Eline BERTHELSEN, f. 31 aug. 1866, Neder Kestrup, Hoptrup [KB 46, nr. 50] d. 19 mar. 1945, Hjort Lorenzensvej 10, Haderslev, Haderslev Domsogn (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 18 nov. 1887 | Vilstrup kirke (KB 196, nr. 3) |
| Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Christine NISSEN, [Kristine], f. 29 jul. 1893, Hjerndrup d. 8 jul. 1959, Omkom på Haderslev Dam ved skibskatastrofen (Alder 65 år) | |||||||||
| Ægteskab | 18 jul. 1919 | Hjerndrup kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 11 feb. 2019 | |||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.