
| Navn | Anna Maria MORTENSDATTER | |
| Fødsel | 28 feb. 1821 | Gjørlev |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 5 feb. 1894 | Hallenslev |
| Person-ID | I66 | Ruth |
| Sidst ændret | 12 nov. 2018 | |
| Far | Morten SØRENSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Maren RASMUSDATTER d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F41 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Christopher PEDERSEN, f. 1810, Gjørlev, Bakkendrup sogn d. før 1890, Hallenslev (Alder 79 år) | |||||||
| Ægteskab | 15 okt. 1845 | Gjørlev kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 5 nov. 2018 | |||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.