
| Navn | Ejnar Charles KJ | |
| Fødsel | 22 okt. 1908 | "Kj |
| Dåb | 29 nov. 1908 | Holsted kirke |
| Køn | Mand | |
| Død | 30 mar. 1982 | p |
| Begravelse | 2 apr. 1982 | Gr |
| Person-ID | I64 | Gordon |
| Sidst ændret | 22 mar. 2026 | |
| Far | J NIELSEN, f. 19 apr. 1872, "Mobrog d. 23 maj 1915, "Kj (Alder 43 år) | |
| Mor | Anna Kathrine S, f. 10 feb. 1872, "Kj d. 5 nov. 1938, "Kj (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | 12 nov. 1904 | Holsted kirke - 45 |
|
||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Gerda Kristine NIELSEN, f. 4 maj 1912, "Vejagergaard", Alme d. 1999, Gr (Alder 86 år) | |||||||
| Ægteskab | 22 maj 1938 | Gr |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F40 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 20 jan. 2026 | |||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.