
| Navn | Johanna NIELSEN | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I630 | Gordon |
| Sidst ændret | 2 sep. 2025 | |
| Far | NIELSEN | |
| Mor | NIELSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F272 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Gunnar d. Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F273 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 23 feb. 2025 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.