
| Navn | Rasmus "Møller" RASMUSSEN | |
| Suffiks | Gmd. selvbygger | |
| Kælenavn | Møller | |
| Fødsel | 22 aug. 1853 | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I566 | Gordon |
| Sidst ændret | 16 okt. 2024 | |
| Far | Rasmus NIELSEN;, Møller ca.1836-1877, f. 22 aug. 1806, Raabølle d. 8 sep. 1881, Thurup mølle ved Assens (Alder 75 år) | |
| Mor | Karen STEPHENSDATTER, f. 10 dec. 1819, Borreby Mølle d. 9 maj 1873, Thurup mølle (Alder 53 år) | |
| Ægteskab | 23 mar. 1839 | Thurup |
| Familie-ID | F184 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.