| Navn | Ganske Givet Flere Børn GLARGAARD | |
| Køn | Ukendt | |
| Person-ID | I404 | Glargaard og Flensborg |
| Sidst ændret | 6 nov. 2022 | |
| Far | Rasmus GLARGAARD, Gdr., f. 28 mar. 1880, Vejerslev d. "Aptrupgård" matr. nr. 4 i Aptrup | |
| Mor | Helga PEDERSEN, f. "Stenhøjgård" d. "Aptrupgård" matr. nr. 4 i Aptrup | |
| Familie-ID | F154 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.