
| Navn | Ukendt for alle - datter | |
| Fødsel | før 1920 (gæt) | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | før 1940(gæt) | |
| Person-ID | I388 | Glargaard og Flensborg |
| Sidst ændret | 6 nov. 2022 | |
| Far | Ukendt 1-aftens affære d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Marie Kirstine (moster Gade) RASMUSSEN GLARGAARD, f. 6 aug. 1893, Haurum sogn, Haurum d. ca. 1965, Ørsted sygehus, Ørsted (Alder 71 år) | |
| Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.