
| Navn | Ane Peteresen | |
| Fødsel | ca. 1928 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I241 | Glargaard og Flensborg |
| Sidst ændret | 1 jan. 2021 | |
| Familie | Søren JØRGENSEN;, Gmd. i Uvelse, Sjælland d. Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 31 dec. 2020 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.