
| Navn | Rasmus Søren RASMUSSEN GLARGAARD | |
| Fødsel | 16 feb. 1888 | Haurum, Haurum sogn |
|
||
| Dåb | 29 mar. 1888 | Haurum kirke |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I168 | Glargaard og Flensborg |
| Sidst ændret | 25 okt. 2025 | |
| Far | Jens Kristian RASMUSSØN; GLARGAARD FRA 1905, f. 8 apr. 1859, Haurum d. 27 jun. 1912, Ulstrupbro, Hvorslev sogn (Alder 53 år) | |
| Mor | Bertha Cathrine ERIIHSEN, f. 9 jul. 1863, Sall sogn d. 9 maj 1906, Ulstrupbro, Hvorslev sogn (Alder 42 år) | |
| Ægteskab | 19 jun. 1885 | Sall kirke |
| Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Charlotte Martine OLSEN d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F138 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 4 nov. 2022 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.