
| Navn | Mette RASMUSSEN GLARGAARD | |
| Fødsel | 10 jul. 1886 | Glargaard i Haurum sogn |
|
||
| Dåb | 30 jul. 1886 | Haurum kirke |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 04. maj1951 | Risskov sindsygehospital efter 9 års indlæggelse |
| Begravelse | 10 maj 1951 | Nordre kirkegaard, Aarhus |
| Person-ID | I166 | Glargaard og Flensborg |
| Sidst ændret | 24 jan. 2026 | |
| Far | Jens Kristian RASMUSSØN; GLARGAARD FRA 1905, f. 8 apr. 1859, Haurum d. 27 jun. 1912, Ulstrupbro, Hvorslev sogn (Alder 53 år) | |
| Mor | Bertha Cathrine ERIIHSEN, f. 9 jul. 1863, Sall sogn d. 9 maj 1906, Ulstrupbro, Hvorslev sogn (Alder 42 år) | |
| Ægteskab | 19 jun. 1885 | Sall kirke |
| Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sofus DAMGAARD, f. 27 dec. 1884, Barrit d. 1986, Ukendt Sogn (Alder 101 år) | |||||||||
| Ægteskab | 22 apr. 1913 | Hvorslev kirke |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 nov. 2022 | |||||||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.