
| Navn | Hans NIELSEN | |
| Præfiks | "Mobrogaard" | |
| Fødsel | 23 maj 1878 | 'Nørregård' ved Laugø |
| Dåb | 24 jul. 1878 | Helsinge kirke, Helsinge sogn |
| Køn | Mand | |
| Død | 3 apr. 1951 | 'Mobrogård', Helsinge |
| Begravelse | Helsinge sogn |
|
| Person-ID | I114 | Gordon |
| Sidst ændret | 18 jan. 2026 | |
| Far | Ole NIELSEN, f. 24 jul. 1848, 'Lykkegård' i Høbjerg d. 'Nørregaard i Laugø, matr. nr 1 a af Laugø by | |
| Mor | Birthe Kristine JACOBSEN, f. 19 jan. 1849, 'Røjlegaard' i Kæderup d. 'Nørregaard i Laugø, matr. nr 1 a af Laugø by | |
| Ægteskab | 2 apr. 1872 | Nørregård fra 1872 - 1914 |
| Familie-ID | F280 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Birthe Kirstine Nielsine NIELSEN, f. 11 mar. 1879, 'Mobrogård', Kjæderup d. 26 jun. 1909, Sct.Joseph hospital, 2200 Kbh. N (Alder 30 år) | |||||||
| Ægteskab | 6 maj 1904 | Helsinge sogn |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 2 dec. 2020 | |||||||
| Familie 2 | Johanne Marie DAVIDSEN, f. 13 jun. 1885, Landting mark, Ejsing sogn, Vinnerup ved Skive, Ginding Herred d. 3 jun. 1967, Sygehjemmet i Espergærde (Alder 81 år) | |||
| Ægteskab | 4 jun. 1912 | Ryde kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F52 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 19 apr. 2021 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.