MandLars Gordon KJÆR NIELSEN |
| Fødsel | 20 sep. 1905 | "Kjærsminde", Holsted sogn, Ribe amt |
| Død | 9 nov. 1986 | "Kjærsminde", Holsted sogn, Ribe amt |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Jørgen HANSEN NIELSEN | F3 Gruppeskema | |
| Mor | Anna SØRENSEN | F3 Gruppeskema | |
KvindeMargaretha Eline ANDERSEN |
| Fødsel | 18 nov. 1919 | Haderslev Domsogn |
| Dåb | 4 jan. 1920 | Hjemmedøbt - fremstillet i Haderslev Domsogn |
| Død | 10 feb. 2004 | Holsed sogn, Ribe amt |
| Begravelse | ||
| Far | Peter ANDERSEN | F4 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Christine NISSEN | F4 Gruppeskema | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Hanne Flensborg.